
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 249,02 | 249.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 94,00 | 94.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 88,01 | 79.00 | 83.00 | 88.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 73,00 | 68.01 | 73.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 94,00 | 94.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 91,02 | 91.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 87,00 | 87.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 88,02 | 88.02 | 67.00 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h