Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
---|---|---|---|---|
CBTE / Falt | Carabina Esporte - Silhueta Metálica | Carabina no calibre .22 | ||
CBTE / Falt | Carabina F-class 100 Metros - Mira Aberta | 5,56 | ||
CBTE / Falt | Carabina F-class 100 Metros - Mira Livre | 5,56 7,62 | ||
CBTE / Falt | Carabina F-class 300m | Fuzil nos calibres .308 WIN, 6mm BR, 5.56, 7.62, 22.3 Remington, 6.5 - 284Win, 6CCP, 260 Remington, 6.5 x 47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 7-09 Remington, 300 ACC Blackout, 284 Win, 7x57 Mauser, 7 Remington Mag, 30 BR, 300 Winmagnum, 30-60 Springfield, 7mm | ||
CBTE / Falt | Carabina Mira Aberta 10m - Calibre 4.5 | Carabina de ar no calibre 4.5 | ||
CBTE / Falt | Carabina Mira Aberta 10m - Calibre 5.5 | Carabina de ar no calibre 5.5 | ||
CBTE / Falt | Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | Carabina fogo circular nos calibres 22 mag, 17HMR, 22LR | ||
CBTE / Falt | Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | Carabina fogo central nos calibres 38spl, 32-20, 44-40, 44 Mag, .45, 45lc | ||
CBTE / Falt | Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | Carabina fogo circular nos calibres 22 mag, 17HMR, 22LR | ||
CBTE / Falt | Carabina Nra - Mira Metálica | Como não há restrição quanto ao calibre, desde que de fogo central, os mais diversos calibre podem ser usados nesta modalidade, sendo aqueles mais comuns, os seguintes calibres: .22 Hornet, 22 PPC, 22BR, .222 Remington, .223 Remington, 22-250 Remington, .243Winchester, 6mm PPC, 6mmBR, 25-06 Remington, 6,5 Creedmoor, 260 Remington, 6,5x55mm Mauser, 6,5x47 Lapua, 7-30 Waters, 7mmTCU, 270 Winchester, 7-08 Remington, 7x57 Mauser, 7mmBR, 30BR, .308 Winchester, 30-30 Winchester, 30-06 Springflield, 7.62 x 54R, 7.65 x 53 Mauser, 303 British, 8mm Mauser, 32-20, 25-20, .38 Smith & Wesson Special, .357 Rem Mag, 44-40 Winchester, 44 Remington Mag, 444 Marlin, 45 Long Colt, dentre outros. | ||
CBTE / Falt | Carabina Nra - Mira Ótica | Como não há restrição quanto ao calibre, desde que de fogo central, os mais diversos calibre podem ser usados nesta modalidade, sendo aqueles mais comuns, os seguintes calibres: .22 Hornet, 22 PPC, 22BR, .222 Remington, .223 Remington, 22-250 Remington, .243Winchester, 6mm PPC, 6mmBR, 25-06 Remington, 6,5 Creedmoor, 260 Remington, 6,5x55mm Mauser, 6,5x47 Lapua, 7-30 Waters, 7mmTCU, 270 Winchester, 7-08 Remington, 7x57 Mauser, 7mmBR, 30BR, .308 Winchester, 30-30 Winchester, 30-06 Springflield, 7.62 x 54R, 7.65 x 53 Mauser, 303 British, 8mm Mauser, 32-20, 25-20, .38 Smith & Wesson Special, .357 Rem Mag, 44-40 Winchester, 44 Remington Mag, 444 Marlin, 45 Long Colt, dentre outros. | ||
CBTE / Falt | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Extreme Br | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 | ||
CBTE / Falt | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (hv_m) | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 | ||
CBTE / Falt | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Light Varmint Mini (lv_m) | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 | ||
CBTE / Falt | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Springer (mola) | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 | ||
CBTE / Falt | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Unimiletd | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 | ||
CBTE / Falt | Carabinas 25 e 50 Metros - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa | Carabina fogo central nos calibres 38spl, 32-20, 44-40, 44 Mag, .45, 45lc | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres .38, .38 super auto, .380, .40, 9mm, 7.65, .45 | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres 22LR, 6.35mm | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | PISTOLA COMPACTA | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | Revólver com cano de até 6 pelegadas nos calibres 44 mag, .38, .32, 454 caul, 45, 357 mag, 9 mm | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | Revólver com cano de até 6 polegadas no calibre .22 | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | Revólver com cano de 2 e 3 polegadas nos calibres .38, .32, 357 mag | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres .38, .38 super auto, .380, .40, 9mm, 7.65, .45 | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres 22LR, 6.35mm | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | Revólver com cano de até 6 pelegadas nos calibres 44 mag, .38, .32, 454 caul, 45, 357 mag, 9 mm | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | Revólver com cano de até 6 polegadas no calibre .22 | ||
CBTE / Falt | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | Revólver com cano de 2 e 3 polegadas nos calibres .38, .32, 357 mag | ||
CBTE / Falt | Rifle 50m - Carabina Fogo Circular | 22lr | ||
CBTE / Falt | Rifle 50m - Carabina Fogo Circular | 22 | ||
CBTE / Falt | Rifle 50m - Fuzil Fogo Central Mira Metálica | FUZIL | ||
CBTE / Falt | Rifle 50m - Fuzil Fogo Central Mira Ótica | T4 | ||
CBTT - G2c / G3c | G2c / G3c - Pistola - Mira Aberta | |||
CBTT - G2c / G3c | G2c / G3c - Pistola / Revólver - Red Dot | |||
CBTT - G2c / G3c | G2c / G3c - Revólver - Snub | |||
CBTT - Swp | Swp - Carabina / Fuzil - Luneta | CARABINA E FUZIL LUNETA | ||
CBTT - Swp | Swp - Carabina / Fuzil - Mira Aberta | CARABINA/FUZIL MIRA ABERTA | ||
CBTT - Swp | Swp - Carabina / Fuzil - Red Dot | CARABINA/FUZIL RED DOT | ||
CBTT - Swp | Swp - Pistola - Mira Aberta | ARMA CURTA- PISTOLA | ||
CBTT - Swp | Swp - Pistola / Revólver - Red Dot | PISTOLA/REVOLVER REDDOT | ||
CBTT - Swp | Swp - Revólver Mira Aberta | ARMA CURTA- REVOVLER | ||
CBTT - Tiro Rápido | Tiro Rápido 25m - Pistola - Mira Aberta | PISTOLA MIRA ABERTA | ||
CBTT - Tiro Rápido | Tiro Rápido 25m - Pistola / Revólver - Red Dot | |||
CBTT - Tiro Rápido | Tiro Rápido 25m - Revólver Mira Aberta | REVOLVER MIRA ABERTA | ||
CBTT - Tiro Rápido | Tiro Rápido 50m - Pistola - Mira Aberta | |||
CBTT - Tiro Rápido | Tiro Rápido 50m - Pistola / Revólver - Red Dot | |||
CBTT - Tiro Rápido | Tiro Rápido 50m - Revólver Mira Aberta | |||
CBTT - Westner Shotgun | Westner - Espingarda com Trava | 12 | ||
CBTT - Westner Shotgun | Westner - Espingarda sem Trava | 12 | ||
Tiro ao Prato | Fossa Automática | Espingarda calibre 12 | ||
Tiro ao Prato | Fossa Olimpica Light | Espingarda calibre 12 | ||
Trap Americano | Trap 100 | Espingarda calibre 12 | ||
Trap Americano | Trap 200 | Espingarda calibre 12 | ||
Trap Americano | Trap 25 | 12 | ||
Trap Americano | Trap 50 | 12 | ||
Trap Americano | Trap Double | Espingarda calibre 12 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h