Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Prova Estadual | Duelo 20 Segundos 10m-pistola Compacta | PISTOLA COMPACTA |
Prova Estadual | Carabina 50 Metros Mira Metalica | 357,44 |
Prova Estadual | Carabina F-class 100 Metros - Mira Aberta | 5,56 |
Prova Estadual | Carabina F-class 100 Metros - Mira Livre | 5,56 7,62 |
Prova Estadual | Carabina Nra - Mira Metálica | Como não há restrição quanto ao calibre, desde que de fogo central, os mais diversos calibre podem ser usados nesta modalidade, sendo aqueles mais comuns, os seguintes calibres: .22 Hornet, 22 PPC, 22BR, .222 Remington, .223 Remington, 22-250 Remington, .243Winchester, 6mm PPC, 6mmBR, 25-06 Remington, 6,5 Creedmoor, 260 Remington, 6,5x55mm Mauser, 6,5x47 Lapua, 7-30 Waters, 7mmTCU, 270 Winchester, 7-08 Remington, 7x57 Mauser, 7mmBR, 30BR, .308 Winchester, 30-30 Winchester, 30-06 Springflield, 7.62 x 54R, 7.65 x 53 Mauser, 303 British, 8mm Mauser, 32-20, 25-20, .38 Smith & Wesson Special, .357 Rem Mag, 44-40 Winchester, 44 Remington Mag, 444 Marlin, 45 Long Colt, dentre outros. |
Prova Estadual | Carabina Nra - Mira Ótica | Como não há restrição quanto ao calibre, desde que de fogo central, os mais diversos calibre podem ser usados nesta modalidade, sendo aqueles mais comuns, os seguintes calibres: .22 Hornet, 22 PPC, 22BR, .222 Remington, .223 Remington, 22-250 Remington, .243Winchester, 6mm PPC, 6mmBR, 25-06 Remington, 6,5 Creedmoor, 260 Remington, 6,5x55mm Mauser, 6,5x47 Lapua, 7-30 Waters, 7mmTCU, 270 Winchester, 7-08 Remington, 7x57 Mauser, 7mmBR, 30BR, .308 Winchester, 30-30 Winchester, 30-06 Springflield, 7.62 x 54R, 7.65 x 53 Mauser, 303 British, 8mm Mauser, 32-20, 25-20, .38 Smith & Wesson Special, .357 Rem Mag, 44-40 Winchester, 44 Remington Mag, 444 Marlin, 45 Long Colt, dentre outros. |
Prova Estadual | Fuzil Rápido 50m | Fuzil semi calibre 5.56 |
Prova Estadual | Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Otica | T4 |
Prova Estadual | Rifle 50 Metros -fuzil Fogo Central Mira Metálica | FUZIL |
Prova Estadual | Rifle 50 Metros- Carabina Fogo Circular | 22lr |
Prova Estadual | Rifle 50 Metros- Carabina Fogo Circular | 22 |
Prova Nacional | Calibre Maior - 9mm/.40/10mm/.357/.38 Sa - 10 Metros | CALIBRE MAIOR - 9MM/.40/10MM/.357/.38 SA - 10 METROS |
Prova Nacional | Calibre Menor - .38/.32/.765/.380 - 10 Metros | CALIBRE MENOR - .38/.32/.765/.380 - 10 METROS |
Prova Nacional | Carabina 22 Mira Aberta | ARMA LONGA |
Prova Nacional | Carabina 22 Mira Aberta 10 Metros | calibre .22 lr |
Prova Nacional | Carabina Mira Aberta | ARMA LONGA |
Prova Nacional | Carabina/fuzil Luneta | CARABINA E FUZIL LUNETA |
Prova Nacional | Carabina/fuzil Mira Aberta | CARABINA/FUZIL MIRA ABERTA |
Prova Nacional | Carabina/fuzil Red Dot | CARABINA/FUZIL RED DOT |
Prova Nacional | Espingarda com Trava | 12 |
Prova Nacional | Espingarda sem Trava | 12 |
Prova Nacional | Fuzil 100 Metros | - O calibre do FUZIL para esta categoria é livre com exceção do 50 Browning |
Prova Nacional | G2c/g3c - Dama | 9mm |
Prova Nacional | G2c/g3c - Overall | 9mm |
Prova Nacional | G2c/g3c - Veterano | 9mm |
Prova Nacional | Overhall 25 Metros- Pistola e Revolver | PISTOLA E REVOLVER |
Prova Nacional | Pistola / Revólver 22 Mira Aberta | ARMA CURTA- PISTOLA E REVOLVER |
Prova Nacional | Pistola Fogo Central | PISTOLA MAIOR |
Prova Nacional | Pistola Mira Aberta | ARMA CURTA- PISTOLA |
Prova Nacional | Pistola Mira Aberta | PISTOLA MIRA ABERTA |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Leve | 22LR OU 6,35 |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Leve | CALIBRE LEVE - 22LR/6,35 |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Maior | 9MM/.40/10MM/.357/.38 SA |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Maior | 9MM/.40/10MM/.357/.38 SA (.45 ACP |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Menor | 38/32/765/380 |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Menor | CALIBRE MENOR - .38/.32/.765/.380 |
Prova Nacional | Pistola ou Revólver Calibre Superior | 45 |
Prova Nacional | Pistola/revolver Reddot | PISTOLA/REVOLVER REDDOT |
Prova Nacional | Revólver Mira Aberta | ARMA CURTA- REVOVLER |
Prova Nacional | Revolver Mira Aberta | REVOLVER MIRA ABERTA |
Prova Nacional | Tiro de Precisão - Open - Overall | Pistolas e Revólveres nos calibres: .6,35, .7,65, .22, .32, .380, 9mm, .38, .38SA, .357, .40, .44, .44 Magnum, .45, 454 casull. |
Prova Nacional | Tiro de Precisão - Pistola Fogo Central | Pistolas nos calibres: .6,35, .7,65, .22, .32, .380, 9mm, .38, .38SA, .357, .40, .44, .44 Magnum, .45, 454 casull. |
Prova Nacional | Tiro de Precisão - Pistola Fogo Circular | Pistolas nos calibres: .6,35, .7,65, .22, .32, .380, 9mm, .38, .38SA, .357, .40, .44, .44 Magnum, .45, 454 casull. |
Prova Nacional | Tiro de Precisão - Revólver Fogo Central | Revólveres nos calibres: .6,35, .7,65, .22, .32, .380, 9mm, .38, .38SA, .357, .40, .44, .44 Magnum, .45, 454 casull. |
Prova Nacional | Tiro de Precisão - Revólver Fogo Circular | Revólveres nos calibres: .6,35, .7,65, .22, .32, .380, 9mm, .38, .38SA, .357, .40, .44, .44 Magnum, .45, 454 casull. |
Prova Nacional | Trap 25 | 12 |
Prova Nacional | Trap 50 | 12 |
Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Automática | Espingarda calibre 12 |
Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Olimpica Light | Espingarda calibre 12 |
Tiro Esportivo | Carabina Esporte- Silhueta Metálica | Carabina no calibre .22 |
Tiro Esportivo | Carabina F-class 300m | Fuzil nos calibres .308 WIN, 6mm BR, 5.56, 7.62, 22.3 Remington, 6.5 - 284Win, 6CCP, 260 Remington, 6.5 x 47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 7-09 Remington, 300 ACC Blackout, 284 Win, 7x57 Mauser, 7 Remington Mag, 30 BR, 300 Winmagnum, 30-60 Springfield, 7mm |
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 10m- Calibre 4.5 | Carabina de ar no calibre 4.5 |
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 10m- Calibre 5.5 | Carabina de ar no calibre 5.5 |
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | Carabina fogo circular nos calibres 22 mag, 17HMR, 22LR |
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | Carabina fogo central nos calibres 38spl, 32-20, 44-40, 44 Mag, .45, 45lc |
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | Carabina fogo circular nos calibres 22 mag, 17HMR, 22LR |
Tiro Esportivo | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Extreme Br | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 |
Tiro Esportivo | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (hv_m) | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 |
Tiro Esportivo | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Light Varmint Mini (lv_m) | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 |
Tiro Esportivo | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Springer (mola) | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 |
Tiro Esportivo | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Unimiletd | Carabina de Ar nos calibres 4.5, 5.5, 6.0, 6.35 |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres .38, .38 super auto, .380, .40, 9mm, 7.65, .45 |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres 22LR, 6.35mm |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | Revólver com cano de até 6 pelegadas nos calibres 44 mag, .38, .32, 454 caul, 45, 357 mag, 9 mm |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | Revólver com cano de até 6 polegadas no calibre .22 |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | Revólver com cano de 2 e 3 polegadas nos calibres .38, .32, 357 mag |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres .38, .38 super auto, .380, .40, 9mm, 7.65, .45 |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | Pistola com cano de até 6 polegadas nos calibres 22LR, 6.35mm |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | Revólver com cano de até 6 pelegadas nos calibres 44 mag, .38, .32, 454 caul, 45, 357 mag, 9 mm |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | Revólver com cano de até 6 polegadas no calibre .22 |
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | Revólver com cano de 2 e 3 polegadas nos calibres .38, .32, 357 mag |
Tiro Esportivo | Percurso de Caça | Carabina nos calibres 12, 20, 28, 32, 36, 40 |
Trap Americano | Desafio do Aço | Pistola ou revólver de qualquer calibre |
Trap Americano | Trap 100 | Espingarda calibre 12 |
Trap Americano | Trap 200 | Espingarda calibre 12 |
Trap Americano | Trap Double | Espingarda calibre 12 |
Sit Pov. Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h