
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 286,05 | 286.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Paulo Silva | 173,00 | 173.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 294,05 | 294.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Roberval Leite dos Santos | 265,02 | 265.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 202,00 | 202.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 161,02 | 161.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Paulo Silva | 91,00 | 91.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 180,00 | 180.00 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h