
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 283,08 | 283.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Paulo Silva | 208,01 | 208.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Akson Barbosa Vasconcelos | 291,07 | 291.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 279,07 | 279.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Roberval Leite dos Santos | 271,03 | 271.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 254,04 | 254.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 149,00 | 149.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Paulo Silva | 123,00 | 123.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Principal | Daniel Freitas da Silva | 127,00 | 127.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 126,00 | 126.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 117,00 | 117.00 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h