
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Akson Barbosa Vasconcelos | 311,11 | 311.11 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 308,11 | 308.11 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Cristiano Rocha de Oliveira | 307,10 | 307.10 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Roberval Leite dos Santos | 291,05 | 291.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 291,04 | 291.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Aloisio Lopes de Oliveira Neto | 290,07 | 290.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho | 276,03 | 276.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 158,00 | 158.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Daniel Freitas da Silva | 137,00 | 137.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 118,00 | 118.00 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h