
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 267,04 | 267.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 282,04 | 282.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Aldo Neri dos Santos | 245,02 | 245.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 158,01 | 158.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 110,06 | 110.06 | 107.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 92,02 | 92.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 173,02 | 173.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 146,00 | 146.00 | 141.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Aloisio Lopes de Oliveira Neto | 97,00 | 97.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 155,01 | 155.01 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h