
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 267,04 | 267.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Caio Vinicius Alves de Lima | 302,08 | 302.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 282,04 | 282.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Cristiano Rocha de Oliveira | 281,04 | 281.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Ideraldo José Ramos de Barros | 275,04 | 275.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho | 272,03 | 272.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 261,05 | 261.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | João Paulo Silva | 260,01 | 260.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Aloisio Lopes de Oliveira Neto | 183,01 | 183.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 158,01 | 158.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Principal | João Paulo Silva | 108,00 | 108.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 131,00 | 131.00 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h