
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 301,05 | 301.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 248,02 | 248.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | João Paulo Silva | 215,00 | 215.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Aldo Neri dos Santos | 207,00 | 207.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Principal | João Paulo Silva | 106,00 | 106.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | João Paulo Silva | 106,04 | 106.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 100,02 | 95.02 | 99.02 | 100.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Aldo Neri dos Santos | 87,02 | 87.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 83,02 | 83.02 | 81.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Aloisio Lopes de Oliveira Neto | 78,00 | 78.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Michell Martins Silva | 72,01 | 72.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 92,01 | 92.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 108,06 | 108.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 93,02 | 93.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | João Paulo Silva | 80,01 | 80.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 99,02 | 99.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | João Paulo Silva | 174,02 | 174.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 100,01 | 50.01 | 100.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Michell Martins Silva | 162,00 | 162.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 157,01 | 157.01 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h