
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Luneta - Principal | 1º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 34 | 34 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | 1º | Julilson Aguiar | 45 | 45 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | 2º | Renan Correia Amorim | 42 | 42 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 1º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 42 | 42 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 2º | Julilson Aguiar | 40 | 40 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 3º | Renan Correia Amorim | 31 | 31 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h