Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Cristiano Rocha de Oliveira | 296,05 | 296.05 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Caio Vinicius Alves de Lima | 291,06 | 291.06 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Akson Barbosa Vasconcelos | 287,04 | 287.04 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva | 263,04 | 263.04 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Roberval Leite dos Santos | 258,01 | 258.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 240,01 | 240.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Luis Otavio de Oliveira Melo | 236,02 | 236.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 102,03 | 102.03 | ||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | Michell Martins Silva | 100,03 | 100.03 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 105,04 | 105.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 98,02 | 98.02 | ||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | Leninmarx Barros Araujo | 85,01 | 85.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 166,02 | 166.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal | Michell Martins Silva | 177,01 | 177.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Akson Barbosa Vasconcelos | 191,01 | 191.01 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 179,03 | 179.03 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Michell Martins Silva | 176,00 | 176.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 180,02 | 180.02 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h