Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Principal | Erasmo Mauricio Junior | 89 | 23 | 20 | 23 | 23 | ||
Trap 100 - Principal | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 88 | 20 | 24 | 23 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | João Paulo Ferreira da Silva | 88 | 22 | 22 | 23 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 88 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 85 | 22 | 20 | 22 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Sócio Fundador | 82 | 21 | 20 | 20 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | José Renatto Ferreira Nunes | 82 | 23 | 21 | 17 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Leandro Ferreira Nunes | 81 | 16 | 20 | 22 | 23 | ||
Trap 100 - Principal | Roberval Leite dos Santos | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Trap 100 - Principal | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 80 | 20 | 17 | 24 | 19 | ||
Trap 100 - Principal | Ideraldo José Ramos de Barros | 76 | 20 | 16 | 18 | 22 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap 200 - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 166 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 18 | 19 | 21 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h