Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 88 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 86 | 20 | 22 | 23 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 85 | 20 | 22 | 22 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 80 | 20 | 17 | 24 | 19 | ||
Trap 100 - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 73 | 16 | 18 | 20 | 19 | ||
Trap 100 - Principal | Alex Carvalho de Melo | 69 | 20 | 11 | 18 | 20 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h