Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 140,01 | 140.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 300,08 | 300.08 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Marcos Gomes Veras | 277,05 | 277.05 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Alipio Gomes do Nascimento Neto | 275,05 | 275.05 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 244,02 | 244.02 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | João Paulo Silva | 220,02 | 220.02 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Iago Lima Martins | 216,02 | 216.02 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Daniel Freitas da Silva | 210,01 | 210.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 203,02 | 203.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | Rômulo de Araujo Targino Gomes | 145,00 | 145.00 | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 140,01 | 140.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Principal | Marcos Gomes Veras | 113,00 | 113.00 | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Principal | João Paulo Silva | 112,00 | 112.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 104,04 | 104.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 99,02 | 99.02 | ||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alipio Gomes do Nascimento Neto | 93,02 | 93.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 90,00 | 90.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 180,01 | 180.01 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Ainda sem categoria | Rômulo de Araujo Targino Gomes | 164,01 | 164.01 | 160.00 | |||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | João Paulo Silva | 143,00 | 143.00 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 129,00 | 129.00 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Marcos Gomes Veras | 125,01 | 125.01 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 54,00 | 43.01 | 54.00 | |||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 36,00 | 36.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 100,00 | 100.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 180,04 | 180.04 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h