Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Principal | Erasmo Mauricio Junior | 89 | 23 | 20 | 23 | 23 | ||
Trap 100 - Principal | João Paulo Ferreira da Silva | 88 | 22 | 22 | 21 | 23 | ||
Trap 100 - Principal | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 88 | 20 | 24 | 23 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 88 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Sócio Fundador | 84 | 21 | 20 | 22 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | José Renatto Ferreira Nunes | 82 | 23 | 21 | 17 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Leandro Ferreira Nunes | 81 | 16 | 20 | 22 | 23 | ||
Trap 100 - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 81 | 23 | 18 | 19 | 21 | ||
Trap 100 - Principal | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 80 | 20 | 17 | 24 | 19 | ||
Trap 100 - Principal | Ideraldo José Ramos de Barros | 76 | 20 | 16 | 18 | 22 | ||
Trap 100 - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 75 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||
Trap 100 - Principal | Roberval Leite dos Santos | 75 | 20 | 19 | 18 | 18 | ||
Trap 100 - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 73 | 16 | 18 | 20 | 19 | ||
Trap 100 - Principal | Thiago Victor G. de Lima França | 67 | 16 | 17 | 18 | 16 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h