Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 47 | 47 | |||
Trap 50 - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 45 | 45 | |||
Trap 50 - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 44 | 44 | |||
Trap 50 - Principal | João Paulo Ferreira da Silva | 41 | 41 | |||
Trap 50 - Principal | Roberval Leite dos Santos | 40 | 40 | |||
Trap 50 - Principal | Josenildo Laurindo da Silva | 26 | 26 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h