Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 49 | 24 | 25 | ||
Trap 50 - Principal | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 45 | 23 | 22 | ||
Trap 50 - Principal | Roberval Leite dos Santos | 41 | 21 | 20 | ||
Trap 50 - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 40 | 21 | 19 | ||
Trap 50 - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 39 | 19 | 20 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h