Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 23 | 23 | 23 | ||
Trap 50 - Principal | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 21 | 18 | 21 | ||
Trap 50 - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 20 | 20 | 20 | ||
Trap 50 - Principal | Erasmo Mauricio Junior | 20 | 20 | 20 | ||
Trap 50 - Principal | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 17 | 16 | 17 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h